| ORDENAMIENTO EDUCACIÒN FÌSICA 2019 | ||||||||
| ORDEN | CEDULA | AÑO | DPTO | DPTO | PUNTOS | |||
| 1 | 46557277 | 2019 | 0 | 56,01 | ||||
| 2 | 49011967 | 2019 | 0 | 54,01 | ||||
| 3 | 51022356 | 2019 | 18 | TACUAREMBO | 52,01 | |||
| 4 | 43998325 | 2019 | 0 | 52,01 | ||||
| 5 | 50789929 | 2018 | 18 | TACUAREMBO | 50,02 | |||
| 6 | 45555466 | 2018 | 15 | SALTO | 49,02 | |||
| 7 | 50025313 | 2019 | 12 | RIO NEGRO | 48,01 | |||
| 8 | 47292246 | 2018 | 0 | 46,02 | ||||
| 9 | 47035854 | 2019 | 12 | RIO NEGRO | 45,01 | |||
| 10 | 50139762 | 2017 | 15 | SALTO | 44,03 | |||
| 11 | 45093084 | 2018 | 0 | 43,02 | ||||
| 12 | 49301283 | 2018 | 0 | 43,02 | ||||
| 13 | 50351196 | 2019 | 15 | SALTO | 42,01 | |||
| 14 | 48614170 | 2019 | 0 | 38,01 | ||||
| 15 | 48469400 | 2018 | 0 | 37,02 | ||||
| 16 | 47068827 | 2018 | 0 | 33,02 | ||||
| 17 | 45272107 | 2017 | 0 | 30,03 | ||||
| 18 | 46211742 | 2017 | 0 | 30,03 | ||||
| 19 | 41149718 | 2018 | 0 | 23,02 | ||||
| 20 | 25117537 | 2018 | 0 | 17,02 | ||||
Páginas
- PÁGINA PRINCIPAL
- ESPACIO DIDÁCTICO PEDAGÓGICO
- EDUCACIÓN INICIAL
- EDUCACIÓN ESPECIAL
- EDUCACIÓN PRIVADA
- EDUCACIÓN FÍSICA
- TIEMPO COMPLETO
- EDUCACIÓN ARTÍSTICA
- DICER
- BIBLIOTECA "SETEMBRINO PEREDA"
- CENTRO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
- COORDINACIÓN SEGUNDAS LENGUAS
- ESCUELAS DISFRUTABLES
- MATERIALES EDUCATIVOS
- OBSERVATORIO ASTRONÓMICO CLEMENTE ESTABLE DE PAYSANDÚ
martes, 12 de noviembre de 2019
ORDENAMIENTO EDUCACIÒN FÌSICA 2019
Paysandù, 12 de noviembre 2019